No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 CV. BENA INSAN GEMILANG 01.852.853.9-214.000 Rp. 3.559.997.117,31 Rp. 3.559.997.117,31 Rp. 3.559.997.117,31
2 CV.BINTANG LAUT MANDIRI 84.516.932.5-214.000 Rp. 3.674.509.496,05 Rp. 3.674.509.496,05 Rp. 3.453.211.572,65
3 CV.PILAR BUANA BINTAN 02.483.023.4-214.000 Rp. 3.765.704.756,68 Rp. 3.765.704.756,68 Rp. 3.765.704.756,68
4 CV.Gunung Datuk 02.042.335.6-214.000 Rp. 3.770.997.471,44 Rp. 3.770.997.471,44 Rp. 3.459.537.783,56
5 CV.NICHA BINTAN 02.483.588.6-214.000 Rp. 3.776.255.212,78 Rp. 3.776.255.212,78 Rp. 3.776.255.212,78
6 CV AILCA TUNAS MANDIRI 81.990.681.9-215.000 Rp. 3.846.719.099,88 Rp. 3.846.719.099,88 Rp. 3.846.719.099,88
7 CV.MUTIARA INDAH 02.309.717.3-214.000 Rp. 3.855.525.239,23 Rp. 3.855.525.239,23 Rp. 3.855.525.239,23
8 CV.PUTRI KEMBAR 84.132.073.2-214.000 Rp. 3.883.380.225,00 Rp. 3.883.380.225,00 Rp. 3.883.380.225,00
9 CV. INDOCO 01.272.060.3-223.000
10 CV. TELAGA BIRU 02.994.245.5-214.000
11 CV. TRUST BUILDING 03.261.804.3-215.000
12 Sistem Fisik Siber 86.380.049.6-801.000
13 CV.CAHAYA FAJAR 01.843.547.9-214.000
14 CV. CITRA MANDIRI 01.843.404.3-214.000
15 CV. ZALIKA BERSAUDARA 31.679.358.7-222.000
16 PT. VIRGO TAMA MAHARANI 83.451.636.1-216.000
17 CV.TRI LEO 01.782.813.8-331.000
18 CV. DH KONSTRUKSI 02.710.629.3-213.000
19 CV.ANANDA BERYL 82.813.782.8-214.000
20 CV.Mutiara Anambas 02.042.243.2-214.000
21 AREA TEHNIK MUDA, CV 01.726.300.5-213.000
22 NAMULA BINTAN ADARMA 91.989.474.1-214.000
23 CV. SURYA SIANTAN 02.042.284.6-214.000
24 pt.surya fajar pemping 71.293.835.6-215.000
25 PUTRA BATU BELAH ABADI.cv 02.156.829.0-214.000