Kode Paket | 3399365 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Event Organizer Festival Film Pendek Anambas | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Januari 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 80.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.989.375,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |