Kode Tender | 3362365 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK 2022) Tender Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pemenang | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.066.397.850,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.046.956.276,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 11 peserta |