No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. RADJA BERSAUDARA 01.843.365.6-214.000 Rp. 686.381.857,68 Rp. 686.381.857,68
2 CV.NICHA BINTAN 02.483.588.6-214.000 Rp. 687.679.385,96 Rp. 687.679.385,96
3 CV. BENA INSAN GEMILANG 01.852.853.9-214.000 Rp. 688.147.600,85 Rp. 688.147.600,85
4 PT. RIAU BANGUN PERCAYA 72.142.448.9-215.000 Rp. 691.352.238,59 Rp. 691.352.238,59
5 CV. PUTRA ANDALAS BERSATU 03.284.330.2-214.000 Rp. 699.809.998,98 Rp. 699.809.998,98
6 CV. KEMBANG RAYA 02.483.527.4-214.000 Rp. 700.646.500,48 Rp. 700.646.500,48
7 CV. MORIZ 66.341.092.6-214.000 Rp. 746.076.795,55 Rp. 746.076.795,55
8 CV. VIER IKA JAYA 03.246.366.3-214.000
9 CV. SURYA SIANTAN 02.042.284.6-214.000
10 CV.Mutiara Anambas 02.042.243.2-214.000
11 AREA TEHNIK MUDA, CV 01.726.300.5-213.000
12 CV. Karya Cemerlang 02.676.040.5-003.000
13 CV. PROPALA 90.472.980.3-214.000
14 CV.CAHAYA FAJAR 01.843.547.9-214.000
15 CV. AZKA PUTRI PERDANA 02.415.908.9-213.000
16 CV.MUDA BERJAYA 03.298.483.3-214.000
17 CV. Megah Alam Bintan 03.062.387.0-214.000