No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. KURNIA TEKNIK KONSULTAN 03.212.946.2-214.000 Rp. 105.847.500,00 Rp. 105.847.500,00
2 CV. KENEN KONSULTAN 02.157.637.6-214.000 Rp. 107.250.000,00 Rp. 107.250.000,00
3 CV. GRACONA 02.683.113.1-214.001 Rp. 109.285.000,00 Rp. 109.285.000,00
4 PT.BENTAN SONDONG 01.843.358.1-214.000 Rp. 110.935.000,00 Rp. 110.935.000,00
5 CV.HAIYUNA ABADI 72.037.311.7-215.000 Rp. 112.530.000,00 Rp. 112.530.000,00
6 PT. Karya Harapan Architect 01.852.987.5-214.000 Rp. 114.675.000,00 Rp. 114.675.000,00
7 PT. DIMENSI UTAMA KONSULTAN 02.042.613.6-214.000 Rp. 114.730.000,00 Rp. 114.730.000,00
8 CV. NUSA DUA CONSULTANT 02.537.889.4-215.000
9 CV. EXA ENGINEERING CONSULTANT 03.062.268.2-214.000
10 CV. MEGAH KARYA CONSULTANT 02.483.394.9-214.000
11 CV. BAYANAKA KONSULTAN 73.418.420.3-214.000
12 BAHTRA JASA KONSUL TEKNIK 81.301.735.7-701.000
13 WADAH CIPTA TEKNIK. PT 02.483.443.4-214.000
14 PT. GRAHA ADIGUNA KONSULTAN 73.400.106.8-214.000
15 CV. Borneo Konsultan 03.315.086.3-701.000
16 CV. DW KREASI KONSULTAN 75.373.111.6-701.000