No Nama Peserta K SK SB B A T ST P PT HN H SH SA P PK Alasan
1 PT. KURNIA TEKNIK KONSULTAN - 03.212.946.2-214.000 100,0 100,0 96,4 Rp. 227.480.000,00
Rp. 227.480.000,00
Rp. 220.874.500,00 100,0 97,3
2 PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN - 01.231.737.6-214.000 100,0 100,0
3 CV. JAYA NUSANTARA ENGINEERING CONSULTANT - 02.483.482.2-214.000 100,0 100,0
4 CV. ALPHA ROMEO ENGINEERING CONSULTANT - 81.615.937.0-214.000 93,0 93,0
5 CV. BUHARA PERSADA - 31.664.998.7-216.000 92,0 92,0
6 CV. GRACONA - 02.683.113.1-214.001 100,0 100,0
7 CV. SALHAFI SENTOSA - 75.066.081.3-216.000 75,0 75,0
8 PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT - 02.585.033.0-216.000 98,0 98,0
9 CV. Vistatama Multi Engineering Consultant - 02.483.525.8-214.000 98,0 98,0
10 WADAH CIPTA TEKNIK. PT - 02.483.443.4-214.000 100,0 100,0
11 Astadeca Teknik Konsultan - 83.093.416.2-003.000 95,0 95,0
12 CV.HAIYUNA ABADI - 72.037.311.7-215.000 100,0 100,0
13 CV. Acksono Reka Cipta Konsultan - 02.404.264.0-214.000 100,0 100,0
14 CV. GRAHADITAMA CONSULTAN - 01.852.705.1-214.000 100,0 100,0 tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi
15 CV. DUA PUTRA - 72.258.541.1-302.000
16 PT. ABATA RENCANA KARYANUSA - 03.047.589.1-211.000
17 CV. KENEN KONSULTAN - 02.157.637.6-214.000
18 PT.BENTAN SONDONG - 01.843.358.1-214.000
19 CV.MIMARVISION ENGENEERING - 75.177.235.1-214.000

  • A Evaluasi Administrasi
  • T Evaluasi Teknis
  • ST Skor Teknis
  • P Penawaran
  • PT Penawaran Terkoreksi
  • HN Hasil Negosiasi
  • SH Skor Harga
  • SA Skor Akhir
  • B Pembuktian Kualifikasi
  • K Evaluasi Kualifikasi
  • SK Skor Kualifikasi
  • SB Skor Pembuktian
  • H Evaluasi Harga/Biaya
  • P Pemenang
  • PK Pemenang Berkontrak