No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WADAH CIPTA TEKNIK. PT - 02.483.443.4-214.000 | 100.0 | 100.0 | 82.71 | Rp 243.925.000,00 | Rp 243.925.000,00 | 100.0 | 89.63 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. SALHAFI SENTOSA - 75.066.081.3-216.000 | 97.49 | 97.49 | 85.63 | Rp 255.915.000,00 | Rp 255.915.000,00 | 95.31 | 89.5 | ||||||||
3 | PT.BENTAN SONDONG - 01.843.358.1-214.000 | 100.0 | 100.0 | 80.83 | Rp 263.285.000,00 | Rp 263.285.000,00 | 92.65 | 85.56 | ||||||||
4 | CV. Art Deco Engineering - 03.270.160.9-211.000 | |||||||||||||||
5 | PT. INTERDIMENSI KONSULTAN - 01.663.718.3-214.000 | |||||||||||||||
6 | CV. Vistatama Multi Engineering Consultant - 02.483.525.8-214.000 | 90.31 | tidak memenuhi peringkat | |||||||||||||
7 | CV CITRATAMA ARSITEK - 01.987.161.5-216.000 | |||||||||||||||
8 | CV.ASKA PERKASA KONSULTAN - 02.404.346.5-223.000 | |||||||||||||||
9 | CV.MIMARVISION ENGENEERING - 75.177.235.1-214.000 | |||||||||||||||
10 | CV. ALPHA ROMEO ENGINEERING CONSULTANT - 81.615.937.0-214.000 | |||||||||||||||
11 | CV. GRACONA - 02.683.113.1-214.001 | |||||||||||||||
12 | JAVA BIMA CITRA, CV - 02.528.029.8-701.000 | |||||||||||||||
13 | PT. Karya Harapan Architect - 01.852.987.5-214.000 | 0.0 | Penggandaan/pemalsuan Materai 6000 pada isian kualifikasi | |||||||||||||
14 | CV. NUSA DUA CONSULTANT - 02.537.889.4-215.000 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
15 | CV. KENEN KONSULTAN - 02.157.637.6-214.000 | 100.0 | 100.0 | Salah satu SKT drafter telah habis masa berlaku. | ||||||||||||
16 | PT. LAUDAH REKAYASA KONSULTAN - 84.069.061.4-216.000 | 45.0 | 1. tidak memenuhi peringkat 2. untuk nilai pengalaman tertinggi setelah dilakukan pengecekan pada LPSE Kementrian Agraria dan Tata Ruang untuk paket pekerjaan Rencana Pengembangan Wilayah Disekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Api-api, pemenang pada paket pekerjaan tersebut bukan perusahaan saudara maka nilai pengalaman tertinggi kami anggap 0 (Nol). | |||||||||||||
17 | PT. KURNIA TEKNIK KONSULTAN - 03.212.946.2-214.000 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
18 | CV. Althis Konsultan - 02.327.231.3-211.000 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
19 | CV. DUO MANDIRI ENGINEERING CONSULTANT - 82.398.394.5-225.000 | |||||||||||||||
20 | CV. EXA ENGINEERING CONSULTANT - 03.062.268.2-214.000 | |||||||||||||||
21 | CV. AR ARTISTIKA - 82.377.391.6-214.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak